Brondi
Brondi Iron x Dual SIM 2.4" Telefono Cellulare Rugged Resistente Ad Acqua e Urti IP69K Torcia LED Fotocamera Nero
54,53 €
Prezzo finale
Consegna entro gio 12 nov
Spedizioni in tutta Italia · Installazione a domicilio per informatica ed elettronica · LED wall e fotovoltaico su preventivo
Samsung
Codice: GTG-E736E190
1.631,38 €
Prezzo finale
Consegna stimata entro giovedì 12 novembre, salvo ritardi del corriere. Con bonifico la data parte dall'accredito del pagamento.
Installazione e configurazione a domicilio: 30,00 € entro 20 km, 50,00 € entro 40 km da San Pietro a Maida. La scegli al momento dell'ordine.
Richiedi informazioni su WhatsAppPaga a rate con Deutsche Bank Easy
Da 3 a 72 rate mensili, salvo approvazione. Scegli «Finanziamento» al checkout: ti inviamo la proposta prima di qualsiasi impegno.
Metodi di pagamento
Smartphones Samsung Galaxy Z Fold 7: tutto quello che ti serve ogni giorno in tasca: foto, app, lavoro e social. In evidenza: dimensioni diagonale schermo 20,3 cm (8"), capacità memoria interna 512 GB e capacità della RAM 12 GB.
Samsung Galaxy Z Fold 7 . Dimensioni diagonale schermo: 20,3 cm (8"), Risoluzione del display: 2184 x 1968 Pixel. Frequenza del processore: 3,5 GHz, Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 8 Gen 3. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 4400 mAh. Colore del prodotto: Argento. Peso: 215 g
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 20,3 cm (8") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Risoluzione del display | 2184 x 1968 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Dimensioni del secondo schermo | 16,5 cm (6.5") |
| risoluzione secondo display | 2520 x 1080 Pixel |
| Tipo di secondo display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del secondo display | Gorilla Glass |
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 3 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 3,5 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,47 GHz |
| Archiviazione | |
| Memoria utente | 474,6 GB |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| RAM virtuale (max) | 474,6 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 200 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
| Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 10 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione della fotocamera di copertura (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera di copertura | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 7680x4320@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Brondi
54,53 €
Prezzo finale
Consegna entro gio 12 nov
Nubia
301,41 €
Prezzo finale
Consegna entro gio 12 nov
NGM
195,73 €
Prezzo finale
Consegna entro gio 12 nov
Apple
3.937,76 €
Prezzo finale
Consegna entro gio 12 nov