ACER
ACER Aspire Lite AL15-54P-52F5 15.6" Intel Core Ultra 5 115U RAM 8GB-SSD 512GB NVMe-Intel Graphics-Wi-Fi 6-Win 11 Home Argento (NX.DRAET.001)
761,94 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
Spedizioni in tutta Italia · Installazione a domicilio per informatica ed elettronica · LED wall e fotovoltaico su preventivo
Msi
Codice: GTG-E21AD45B
5.425,70 €
Prezzo finale
Consegna stimata entro lunedì 9 novembre, salvo ritardi del corriere. Con bonifico la data parte dall'accredito del pagamento.
Installazione e configurazione a domicilio: 30,00 € entro 20 km, 50,00 € entro 40 km da San Pietro a Maida. La scegli al momento dell'ordine.
Richiedi informazioni su WhatsAppPaga a rate con Deutsche Bank Easy
Da 3 a 72 rate mensili, salvo approvazione. Scegli «Finanziamento» al checkout: ti inviamo la proposta prima di qualsiasi impegno.
Metodi di pagamento
Laptops MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-229IT: è il compagno ideale per lavoro, studio e svago, con le prestazioni giuste per tutti i giorni. In evidenza: dimensioni diagonale schermo 45,7 cm (18"), produttore processore Intel e memoria Interna 64 GB.
MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-229IT. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 9, Modello del processore: 285HX. Dimensioni diagonale schermo: 45,7 cm (18"), Tipologia HD: UHD+, Risoluzione del display: 3840 x 2400 Pixel. Memoria Interna: 64 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 4 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Nero
| Design | |
|---|---|
| Nome del colore | Core Black |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Nome del marchio originale | MSI |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 45,7 cm (18") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2400 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | UHD+ |
| Tipo di pannello | Mini LED |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 1000 |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 285HX |
| Numero di core del processore | 24 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,5 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 16 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,6 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,8 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 2,1 GHz |
| Cache processore | 36 MB |
| Potenza di base del processore | 55 W |
| Massima potenza turbo | 160 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 36 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 8 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 6400 MHz |
| Struttura memoria | 2 x 32 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 96 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 4 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 4 TB |
| Numero di SSD installati | 2 |
| Capacità SSD | 2 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica | |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio | |
| Sistema audio | Nahimic 3 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
| Marca degli altoparlanti | Dynaudio |
ACER
761,94 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
Lenovo
1.491,23 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
Microsoft
2.950,56 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
Microsoft
1.883,54 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov