ASUS
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-SU979X 14" OLED Wuxga Touch Screen Intel Core Ultra 9 285H RAM 32GB-SSD 1TB NVMe-Intel Arc Graphics 140T-Wi-Fi 7-Win 11 Prof Blu (90NB14W3-M01EF0)
2.270,37 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
Spedizioni in tutta Italia · Installazione a domicilio per informatica ed elettronica · LED wall e fotovoltaico su preventivo
Lenovo
Codice: GTG-EAD5D78B
3.932,92 €
Prezzo finale
Consegna stimata entro lunedì 9 novembre, salvo ritardi del corriere. Con bonifico la data parte dall'accredito del pagamento.
Installazione e configurazione a domicilio: 30,00 € entro 20 km, 50,00 € entro 40 km da San Pietro a Maida. La scegli al momento dell'ordine.
Richiedi informazioni su WhatsAppPaga a rate con Deutsche Bank Easy
Da 3 a 72 rate mensili, salvo approvazione. Scegli «Finanziamento» al checkout: ti inviamo la proposta prima di qualsiasi impegno.
Metodi di pagamento
Laptops Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition Copilot+ PC: è il compagno ideale per lavoro, studio e svago, con le prestazioni giuste per tutti i giorni. In evidenza: dimensioni diagonale schermo 35,6 cm (14"), produttore processore Intel e memoria Interna 32 GB.
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition Copilot+ PC. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di forma: Convertibile (a cartella). Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 355. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: 2.8K, Risoluzione del display: 2880 x 1800 Pixel, Touch screen. Memoria Interna: 32 GB, Tipo di RAM: LPDDR5x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Grigio
| Design | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Supporto per penna stilo | Sì |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | 2.8K |
| Tipo di pannello | OLED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Modello del processore | 355 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,7 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,3 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,7 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 1700 MHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | FCBGA2540 |
| Potenza di base del processore | 25 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Copilot+ PC | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni della NPU fino a | 49 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 40 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 32 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocità memoria | 7467 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tecnologia SED (Self-Encrypting Drive) | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Adattatore grafico | Intel Graphics |
| Audio | |
| Chip audio | Cirrus Logic CS42L45 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
ASUS
2.270,37 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
Lenovo
1.389,99 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
HP
1.910,74 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
Dell
876,94 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov