HP
HP 200 G2I 14" Wuxga Intel Core 5 120U RAM 8GB-SSD 512GB NVMe-Intel Graphics-Wi-Fi 7 + Gigabit LAN-Free Dos Grigio (E2TT0AT#ABZ)
760,31 €
Prezzo finale
Consegna entro mar 10 nov
Spedizioni in tutta Italia · Installazione a domicilio per informatica ed elettronica · LED wall e fotovoltaico su preventivo
Lenovo
Codice: GTG-ED5B8626
5.736,99 €
Prezzo finale
Consegna stimata entro martedì 10 novembre, salvo ritardi del corriere. Con bonifico la data parte dall'accredito del pagamento.
Installazione e configurazione a domicilio: 30,00 € entro 20 km, 50,00 € entro 40 km da San Pietro a Maida. La scegli al momento dell'ordine.
Richiedi informazioni su WhatsAppPaga a rate con Deutsche Bank Easy
Da 3 a 72 rate mensili, salvo approvazione. Scegli «Finanziamento» al checkout: ti inviamo la proposta prima di qualsiasi impegno.
Metodi di pagamento
Laptops Lenovo ThinkPad P16 Gen 3: è il compagno ideale per lavoro, studio e svago, con le prestazioni giuste per tutti i giorni. In evidenza: dimensioni diagonale schermo 40,6 cm (16"), produttore processore Intel e memoria Interna 32 GB.
Predisposta per l'IA grazie alla GPU avanzata, alla potente CPU con NPU integrata e al display di fascia alta, progettata per i creatori professionisti. - Prestazioni, sicurezza e gestibilità di livello Enterprise grazie alla piattaforma opzioinale Intel vPro®. - Massimizza la produttività con processori Intel® Core™ Ultra e NPU dedicata. - Innovazione IA accelerata grazie alla possibilità di scegliere la GPU per laptop più potente di NVIDIA.
| Design | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Supporto per penna stilo | No |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Tecnologia per la sicurezza degli occhi | Sì |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 275HX |
| Numero di core del processore | 24 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 16 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,6 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,7 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 2,1 GHz |
| Cache processore | 36 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | BGA 2114 |
| Potenza di base del processore | 55 W |
| Massima potenza turbo | 160 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 36 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 8 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| Slot memoria | 4x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 192 GB |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tecnologia SED (Self-Encrypting Drive) | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica | |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
HP
760,31 €
Prezzo finale
Consegna entro mar 10 nov
Dell
4.653,40 €
Prezzo finale
Consegna entro mar 10 nov
ASUS
1.706,94 €
Prezzo finale
Consegna entro mar 10 nov
ASUS
931,02 €
Prezzo finale
Consegna entro mar 10 nov