HP
HP EliteBook 8 G1I Next Generation ai 16" Wuxga Intel Core Ultra 7 256V RAM 16GB-SSD 512GB NVMe-Intel Graphics-Wi-Fi 6E-Win 11 Prof Argento
1.816,31 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
Spedizioni in tutta Italia · Installazione a domicilio per informatica ed elettronica · LED wall e fotovoltaico su preventivo
Lenovo
Codice: GTG-E30CCF3B
6.119,48 €
Prezzo finale
Consegna stimata entro lunedì 9 novembre, salvo ritardi del corriere. Con bonifico la data parte dall'accredito del pagamento.
Installazione e configurazione a domicilio: 30,00 € entro 20 km, 50,00 € entro 40 km da San Pietro a Maida. La scegli al momento dell'ordine.
Richiedi informazioni su WhatsAppPaga a rate con Deutsche Bank Easy
Da 3 a 72 rate mensili, salvo approvazione. Scegli «Finanziamento» al checkout: ti inviamo la proposta prima di qualsiasi impegno.
Metodi di pagamento
Laptops Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H: è il compagno ideale per lavoro, studio e svago, con le prestazioni giuste per tutti i giorni. In evidenza: dimensioni diagonale schermo 40,6 cm (16"), produttore processore AMD e memoria Interna 32 GB.
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: AMD Ryzen™ 9, Modello del processore: 9955HX3D, Frequenza del processore: 2,5 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: WQXGA, Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel. Memoria Interna: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 2 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: AMD Radeon 610M. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Nero
| Design | |
|---|---|
| Nome del colore | Eclipse Black |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Ricondizionato certificato | No |
| Supporto per penna stilo | No |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Tipo di pannello | OLED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Superficie display | Lucida |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1100 cd/m² |
| Luminosità Standard Dynamic Range (SDR) | 500 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision |
| Processore | |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 9000 Series |
| Modello del processore | 9955HX3D |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 32 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| L3 cache | 128 MB |
| L2 cache | 16 MB |
| Potenza di base del processore | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 2 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 2 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 2 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| Potenza grafica totale (TGP) | 175 W |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
HP
1.816,31 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
Lenovo
1.303,44 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
HP
1.350,01 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
HP
4.956,20 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov