ASUS
ASUS Tuf Gaming Dash F15 FX516PM-HN002T 15.6" i7-11370H 3GHz RAM 8GB-SSD 512GB M.2 NVMe-Nvidia Geforce RTX 3060 6GB-Win 10 Home (90NR05X1-M03860)
1.608,94 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
Spedizioni in tutta Italia · Installazione a domicilio per informatica ed elettronica · LED wall e fotovoltaico su preventivo
Lenovo
Codice: GTG-E88FF3E8
3.535,49 €
Prezzo finale
Consegna stimata entro lunedì 9 novembre, salvo ritardi del corriere. Con bonifico la data parte dall'accredito del pagamento.
Installazione e configurazione a domicilio: 30,00 € entro 20 km, 50,00 € entro 40 km da San Pietro a Maida. La scegli al momento dell'ordine.
Richiedi informazioni su WhatsAppPaga a rate con Deutsche Bank Easy
Da 3 a 72 rate mensili, salvo approvazione. Scegli «Finanziamento» al checkout: ti inviamo la proposta prima di qualsiasi impegno.
Metodi di pagamento
Laptops Lenovo Legion Pro 5 16IAX10: è il compagno ideale per lavoro, studio e svago, con le prestazioni giuste per tutti i giorni. In evidenza: dimensioni diagonale schermo 40,6 cm (16"), produttore processore Intel e memoria Interna 32 GB.
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 9, Modello del processore: 275HX. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: WQXGA, Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel. Memoria Interna: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 5070. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Nero
| Design | |
|---|---|
| Nome del colore | Eclipse Black (with 24-Zone RGB Backlit Keyboard) |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Tipo di pannello | OLED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Superficie display | Lucida |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 275HX |
| Numero di core del processore | 24 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 16 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,6 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,7 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 2,1 GHz |
| Cache processore | 36 MB |
| Potenza di base del processore | 55 W |
| Massima potenza turbo | 160 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 36 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 8 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Grafica | |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Potenza grafica totale (TGP) | 115 W |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3306 |
ASUS
1.608,94 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
HP
3.197,08 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
Msi
1.232,69 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
HP
2.323,37 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov