HP
HP 255R G10 15.6" AMD Ryzen 3 7335U RAM 8GB-SSD 512GB NVMe-AMD Radeon Graphics 660M-Wi-Fi 6-Win 11 Prof Nero (D76D9AT#ABZ)
877,45 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
Spedizioni in tutta Italia · Installazione a domicilio per informatica ed elettronica · LED wall e fotovoltaico su preventivo
HP
Codice: GTG-E58ABCEB
5.033,61 €
Prezzo finale
Consegna stimata entro lunedì 9 novembre, salvo ritardi del corriere. Con bonifico la data parte dall'accredito del pagamento.
Installazione e configurazione a domicilio: 30,00 € entro 20 km, 50,00 € entro 40 km da San Pietro a Maida. La scegli al momento dell'ordine.
Richiedi informazioni su WhatsAppPaga a rate con Deutsche Bank Easy
Da 3 a 72 rate mensili, salvo approvazione. Scegli «Finanziamento» al checkout: ti inviamo la proposta prima di qualsiasi impegno.
Metodi di pagamento
Laptops HP E4EW3EA: è il compagno ideale per lavoro, studio e svago, con le prestazioni giuste per tutti i giorni. In evidenza: dimensioni diagonale schermo 40,6 cm (16"), produttore processore Intel e memoria Interna 32 GB.
HP E4EW3EA. Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 9. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: 2.5K, Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel. Memoria Interna: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 5090. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Nero. Peso: 2,97 kg
| Design | |
|---|---|
| Nome del colore | Shadow black |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 2.5K |
| Tipo di pannello | IPS |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 40,6 cm |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 3 ms |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Numero di core del processore | 24 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,5 GHz |
| Cache processore | 36 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 32 GB |
| Memoria slot (disponibile) | 2 |
| Non-ECC | Sì |
| Grafica | |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Memoria Grafica Dedicata | 24 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Audio | |
| Sistema audio | DTS:X Ultra |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | MediaTek MT7925 |
| Produttore del controller WLAN | MediaTek |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500,10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
HP
877,45 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
Lenovo
1.681,11 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
ASUS
1.211,90 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
Lenovo
3.073,98 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov