HP INC
All-in-One PC HP ProOne 240 G10 – Intel, DDR4-SDRAM, 512 GB
1.028,28 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
Spedizioni in tutta Italia · Installazione a domicilio per informatica ed elettronica · LED wall e fotovoltaico su preventivo
ACER
Codice: GTG-DQBX7ET003
835,94 €
Prezzo finale
Installazione e configurazione a domicilio: 30,00 € entro 20 km, 50,00 € entro 40 km da San Pietro a Maida. La scegli al momento dell'ordine.
Richiedi informazioni su WhatsAppPaga a rate con Deutsche Bank Easy
Da 3 a 72 rate mensili, salvo approvazione. Scegli «Finanziamento» al checkout: ti inviamo la proposta prima di qualsiasi impegno.
Metodi di pagamento
All-in-One PC Acer Computer Tutto in uno Aspire C27A-P1MTL: ti dà potenza e affidabilità per lavorare tutto il giorno senza rallentamenti. In evidenza: produttore processore Intel, tipo di RAM DDR5-SDRAM e capacità totale di archiviazione 512 GB.
Acer Aspire Computer Tutto in uno C27A-P1MTL. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel Core Ultra 5. Memoria Interna: 8 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Bianco
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 25° |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Modello del processore | 115U |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,2 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,5 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,1 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,5 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
| Cache processore | 10 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | BGA 2049 |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 57 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Prestazioni della NPU fino a | 11 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Slot memoria | 2 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Rotazione | Sì |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
HP INC
1.028,28 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
ADJ
942,90 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
ADJ
898,98 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov
ADJ
1.030,74 €
Prezzo finale
Consegna entro lun 9 nov